
2024年河北建筑工程學院專升本招生專業(yè)

2024年河北建筑工程學院專升本錄取分數(shù)線
| 專業(yè) | 錄取總人數(shù) | 普通類 | 建檔立卡 | 退役軍人 | ||||||
| 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | ||
| 車輛工程 | 14 | 8 | 381 | 365 | 1 | 364 | 364 | 5 | 206 | 200 |
| 機械電子工程 | 20 | 12 | 421 | 376 | 1 | 378 | 378 | 7 | 234 | 207 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 48 | 36 | 387 | 375 | 2 | 344 | 344 | 10 | 208 | 180 |
| 網(wǎng)絡工程 | 58 | 40 | 392 | 370 | 2 | 347 | 345 | 16 | 171 | 125 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 56 | 37 | 393 | 368 | 3 | 335 | 332 | 16 | 135 | 109 |
| 電氣工程及其自動化 | 55 | 33 | 458 | 422 | 1 | 416 | 416 | 21 | 289 | 206 |
| 環(huán)境工程 | 41 | 32 | 383 | 316 | 1 | 298 | 298 | 8 | 185 | 77 |
| 能源與動力工程 | 41 | 32 | 438 | 318 | 1 | 372 | 372 | 8 | 179 | 63 |
| 總計 | 333 | 230 | / | / | 12 | / | / | 91 | / | / |
